Kalau kamu sedang mencari kampus negeri di Sulawesi Tenggara dengan pilihan jurusan lengkap dan biaya yang terjangkau, Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka bisa jadi pilihan yang tepat. Banyak calon mahasiswa penasaran dengan Biaya kuliah USN Kolaka, mulai dari UKT, jalur masuk, sampai fasilitas yang didapat.
Di artikel ini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap, jelas, dan mudah dipahami seputar kampus USN Kolaka, jurusan, peluang karier, hingga alur pendaftarannya. Jadi, pastikan kamu baca sampai habis ya!
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Sejarah USN Kolaka
Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka didirikan pada tanggal 16 April 1984 dengan nama awal Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 19 Nopember Kolaka. Pendirian institusi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan keberadaan pendidikan tinggi yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah Kolaka dan daerah sekitarnya.
Seiring dengan perkembangannya, USN Kolaka hadir sebagai pusat pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia yang berperan strategis bagi kawasan tersebut. Universitas ini berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta berkontribusi dalam mencetak lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional.
Visi USN Kolaka
“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Kawasan ASEAN dalam Bidang Lingkungan Pertambangan Tahun 2040.”
Visi ini menunjukkan komitmen USN Kolaka untuk bersaing di level internasional dengan fokus keunggulan yang spesifik dan relevan.
Misi USN Kolaka
- Pendidikan Berkualitas
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, berwawasan kebangsaan, unggul dan berkelanjutan dalam bidang lingkungan pertambangan berbasis kearifan lokal dan entrepreneurship. - Penelitian dan Pengembangan
Melaksanakan penelitian kolaboratif, inovatif, dan berdaya saing global untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan budaya. - Pengabdian kepada Masyarakat
Mengutamakan pengembangan lingkungan pertambangan berbasis kearifan lokal dan kewirausahaan. - Tata Kelola yang Baik
Menerapkan tata kelola perguruan tinggi “BISA” (Bersinergi, Inovatif, Santun, dan Adaptif). - Kemitraan Strategis
Mengembangkan kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah, industri, dan dunia kerja (DUDIKA) skala global. - Pengembangan SDM
Menyelenggarakan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.
Program Studi dan Potensi Karier
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
| Program Studi | Akreditasi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Pendidikan Bahasa Indonesia | Baik Sekali | Guru, editor, penulis |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Baik Sekali | Guru, penerjemah |
| Pendidikan Matematika | Baik | Guru, analis data |
| Pendidikan Geografi | Baik | Guru, GIS analyst |
| Pendidikan Biologi | Baik | Guru, peneliti |
| PPKn | Baik | Guru, ASN |
| Pendidikan Kimia | Baik | Guru, laboran |
| Pendidikan Jasmani | Baik | Guru, pelatih |
| Pendidikan Fisika | Baik | Guru, teknisi pendidikan |
Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
| Program Studi | Akreditasi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Agroteknologi | Baik Sekali | Konsultan pertanian |
| Agribisnis | Baik Sekali | Entrepreneur |
| Ilmu Perikanan | Baik Sekali | Industri perikanan |
| Peternakan | Baik | Peternak modern |
| Teknologi Hasil Pertanian | Baik | Industri pangan |
| Ilmu Kelautan | Baik | Peneliti kelautan |
Fakultas Sains dan Teknologi
| Program Studi | Akreditasi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Teknik Sipil | Baik | Kontraktor |
| Teknik Pertambangan | Baik | Industri tambang |
| Kimia | Baik | Analis lab |
| Keperawatan | Baik | Tenaga kesehatan |
| Farmasi | Baik | Apoteker |
| Teknik Mesin | Baik | Engineer |
| Teknik Kelautan | Baik | Industri maritim |
| Teknik Perkapalan | Baik | Galangan kapal |
| Matematika | Baik | Data analyst |
Fakultas Ilmu Sosial & Ekonomi
| Program Studi | Akreditasi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Administrasi Publik | Baik | ASN |
| Akuntansi | Baik | Akuntan |
| Manajemen | Baik | Manajer |
| Ekonomi Pembangunan | Baik | Analis ekonomi |
Fakultas Hukum
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Hukum | Hakim, jaksa, advokat |
Fakultas Teknologi Informasi
| Program Studi | Akreditasi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Sistem Informasi | Baik | System analyst |
| Ilmu Komputer | Baik | Programmer |
Biaya Kuliah USN Kolaka
Berikut gambaran umum Biaya kuliah USN Kolaka dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal):
| No | Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 2 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 3 | S1 Pendidikan Matematika | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 4 | S1 Pendidikan Biologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 |
| 5 | S1 Pendidikan Kimia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 6 | S1 Pendidikan Fisika | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 7 | S1 Pendidikan Jasmani | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 8 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 9 | S1 Pendidikan Geografi | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 10 | S1 Agroteknologi | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 11 | S1 Agribisnis | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 12 | S1 Ilmu Perikanan | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 13 | S1 Peternakan | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 14 | S1 Teknologi Hasil Pertanian | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 15 | S1 Ilmu Kelautan | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 16 | S1 Teknik Sipil | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 17 | S1 Teknik Pertambangan | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 18 | S1 Kimia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 19 | S1 Farmasi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
| 20 | S1 Teknik Mesin | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 21 | S1 Teknik Perkapalan | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 22 | S1 Matematika | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 23 | S1 Administrasi Publik | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 24 | S1 Manajemen | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 25 | S1 Ekonomi Pembangunan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 26 | S1 Akuntansi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 27 | S1 Hukum | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
| 28 | S1 Sistem Informasi | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 29 | S1 Ilmu Komputer | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 30 | D3 Keperawatan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
Biaya kuliah USN Kolaka ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua, jadi kamu tidak perlu khawatir soal biaya yang memberatkan.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Pilih jalur masuk (SNBP, SNBT, atau Mandiri)
- Registrasi online
- Unggah dokumen
- Pengumuman kelulusan
- Daftar ulang
Persyaratan Umum
- Ijazah / SKL
- KTP & KK
- Rapor
- Pas foto
- Dokumen pendukung ekonomi (untuk UKT)
Penutup
Sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang jurusan, peluang karier, dan Biaya kuliah USN Kolaka. Dengan pilihan fakultas yang luas dan biaya yang relatif terjangkau, USN Kolaka bisa jadi langkah awal kamu meraih masa depan yang cerah.





