Hai kamu yang lagi kepo soal Biaya Kuliah Universitas Mahasaraswati Denpasar, tenang aja! Di artikel ini, aku bakal spill semua info lengkap, mulai dari sejarah kampus, jurusan yang tersedia, sampai rincian biaya kuliahnya. Jadi, pastikan kamu baca sampai habis ya biar nggak ketinggalan informasi penting.
Universitas Mahasaraswati Denpasar
a. Sejarah Universitas Mahasaraswati Denpasar
Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) adalah salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Bali yang berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Denpasar. Didirikan pada 8 Desember 1963 sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Saraswati, universitas ini telah mengalami berbagai transformasi hingga menjadi institusi pendidikan yang menyediakan beragam program studi.
Sejak didirikannya, Unmas Denpasar terus berkembang dengan membuka berbagai fakultas, termasuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Kedokteran Gigi. Saat ini, universitas ini memiliki total 24 program studi yang tersebar di kampus utama dan cabangnya di Mataram, NTB.
Dengan komitmen terhadap pendidikan berkualitas, Unmas Denpasar menyediakan lingkungan akademik yang mendukung serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain program sarjana, universitas ini juga menawarkan program magister seperti Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan serta Magister Manajemen.
b. Visi
“Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
c. Misi
- Menyelenggarakan pendidikan inovatif berbasis riset dan pengabdian masyarakat.
- Menciptakan produk teknologi yang bermanfaat dan memperkuat daya saing bangsa.
- Mengembangkan penelitian berbasis kearifan lokal yang berdaya saing global.
- Membangun budaya akademik kondusif demi kinerja sehat dan produktif.
d. Tujuan
- Menghasilkan lulusan berkarakter santun, kreatif, mandiri, berbudaya, dan berdaya saing global.
- Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Membangun ekosistem kewirausahaan menuju Global Entrepreneur University.
- Mewujudkan sistem manajemen kampus yang sehat dengan layanan paripurna.
e. Strategi
- Meningkatkan kualitas lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, dan berjiwa wirausaha.
- Menghasilkan penelitian dan pengabdian berkualitas.
- Memperketat monitoring dan evaluasi internal demi mencapai standar World Class University.
- Meningkatkan kompetensi dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa.
- Mengembangkan sarana-prasarana akademik berstandar Global Entrepreneur University.
f. Makna Lambang
Lambang Unmas Denpasar adalah Ganesa yang duduk bersila di atas bunga teratai, dengan tulisan Unmas Denpasar di bawahnya. Lambang ini merepresentasikan kebijaksanaan, kecerdasan, serta kekuatan ilmu pengetahuan yang dijunjung tinggi oleh kampus ini.
Program Studi dan Potensi Karir
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Bahasa Asing | Sastra Inggris | Penerjemah, Content Writer, Editor, Guide |
| Sastra Jepang | Penerjemah, Konsultan Budaya, Export-Import Staff | |
| FKIP | Pendidikan Sejarah | Guru Sejarah, Peneliti, Arsiparis |
| Pendidikan Matematika | Guru Matematika, Konsultan Pendidikan | |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Guru Bahasa Indonesia, Editor, Penulis | |
| Pendidikan Biologi | Guru Biologi, Peneliti, Edukator Lingkungan | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Guru Bahasa Inggris, Translator, Tour Guide | |
| Pertanian | Agroekoteknologi | Agronom, Penyuluh Pertanian |
| Agribisnis | Wirausaha Pertanian, Konsultan Agribisnis | |
| Ekonomi | Ilmu Ekonomi | Analis Ekonomi, Konsultan Bisnis |
| Akuntansi | Akuntan, Auditor, Konsultan Pajak | |
| Farmasi | S1 Farmasi | Apoteker, Peneliti Obat |
| D3 Farmasi | Asisten Apoteker, Quality Control | |
| Hukum | Ilmu Hukum | Pengacara, Legal Staff, Konsultan Hukum |
| Kedokteran | Kedokteran | Dokter Umum, Dokter Spesialis |
| Teknik | Teknik Sipil | Insinyur Sipil, Kontraktor |
| Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | Dokter Gigi, Konsultan Kesehatan Gigi |
Biaya Kuliah Universitas Mahasaraswati Denpasar
Nah, ini nih yang paling ditunggu! Untuk Biaya Kuliah Universitas Mahasaraswati Denpasar, besarnya bervariasi tergantung jurusan dan jenjangnya. Secara umum, biaya kuliah per semester di Unmas berkisar antara:
Biaya Pendidikan – D3 Farmasi
Reguler
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 3.900.000 |
| Laboratorium (Praktikum) | 500.000 |
| SKS | 3.135.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 5.000.000 |
| Pendukung Akademik | 1.255.000 |
| Kemahasiswaan | 1.020.000 |
| Uang Kemitraan* | 6.000.000 |
Warga Negara Asing
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 181.250 |
| SPP | 4.875.000 |
| Laboratorium (Praktikum) | 625.000 |
| SKS | 3.918.750 |
| Ganesa Maba* | 1.187.500 |
| Pengembangan Institusi* | 8.175.000 |
| Pendukung Akademik | 1.568.750 |
| Kemahasiswaan | 1.275.000 |
| Uang Kemitraan* | 6.000.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi
Biaya Pendidikan – S1 Sastra Inggris (Reguler)
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.130.000 |
| SKS | 2.400.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 951.700 |
| Pengembangan Institusi* | 1.500.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi
S1 Teknik Lingkungan
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.730.000 |
| SKS | 2.400.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Agroteknologi
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.730.000 |
| SKS | 2.520.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Kedokteran
Reguler (Warga Negara Indonesia)
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 7.800.000 |
| Laboratorium (Praktikum) | 6.000.000 |
| SKS | 2.900.000 |
| Pendukung Akademik | 1.010.000 |
| Kemahasiswaan | 540.000 |
| IKOMA | 300.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 10.000.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
Warga Negara Asing
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 181.250 |
| Ganesa Maba* | 1.187.500 |
| Laboratorium (Praktikum) | 7.500.000 |
| SPP | 9.750.000 |
| SKS | 3.625.000 |
| Pendukung Akademik | 1.262.500 |
| Pengembangan Institusi* | 12.500.000 |
| Kemahasiswaan | 675.000 |
| IKOMA | 375.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Teknologi Informasi
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.730.000 |
| SKS | 2.520.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Teknik Sipil
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.730.000 |
| SKS | 2.400.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Akuntansi
Reguler
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.413.200 |
| SKS | 1.680.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 1.500.000 |
Khusus
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.573.400 |
| SKS | 1.890.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 1.500.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Pendidikan Matematika
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.730.000 |
| SKS | 2.520.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Pendidikan Sejarah
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.413.200 |
| SKS | 2.520.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Agribisnis
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.730.000 |
| SKS | 2.160.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Manajemen
Reguler
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.413.200 |
| SKS | 1.920.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 1.500.000 |
Khusus
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.573.400 |
| SKS | 2.160.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 1.500.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Hukum
Reguler
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.730.000 |
| SKS | 2.400.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 1.500.000 |
Khusus
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.890.200 |
| SKS | 2.700.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 1.500.000 |
S1 Farmasi
Reguler
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 4.800.000 |
| Laboratorium (Praktikum) | 500.000 |
| SKS | 3.990.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 5.000.000 |
| Pendukung Akademik | 1.240.000 |
| Kemahasiswaan | 1.360.000 |
| Uang Kemitraan* | 12.000.000 |
Warga Negara Asing
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 181.250 |
| SPP | 6.000.000 |
| Laboratorium (Praktikum) | 625.000 |
| SKS | 4.987.500 |
| Ganesa Maba* | 1.187.500 |
| Pengembangan Institusi* | 9.200.000 |
| Pendukung Akademik | 1.550.000 |
| Kemahasiswaan | 1.700.000 |
| Uang Kemitraan* | 12.000.000 |
S1 Sastra Jepang
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.130.000 |
| SKS | 2.400.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 951.700 |
| Pengembangan Institusi* | 1.500.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Pendidikan Biologi
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.730.000 |
| SKS | 2.280.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Pendidikan Bahasa Inggris
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.730.000 |
| SKS | 2.400.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 1.500.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 2.413.200 |
| SKS | 2.520.000 |
| Pendukung Akademik | 355.000 |
| Kemahasiswaan | 160.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
*Dibayarkan sekali selama masa studi.
S1 Kedokteran Gigi
Reguler (WNI)
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 145.000 |
| SPP | 10.224.000 |
| SKS | 3.190.000 |
| Pendukung Akademik | 1.080.800 |
| Kemahasiswaan | 540.000 |
| IKOMA | 300.000 |
| Ganesa Maba* | 950.000 |
| Pengembangan Institusi* | 7.000.000 |
Warga Negara Asing (WNA)
| Komponen Biaya | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Registrasi | 181.250 |
| SPP | 12.780.000 |
| SKS | 3.806.250 |
| Pendukung Akademik | 1.351.000 |
| Kemahasiswaan | 675.000 |
| IKOMA | 375.000 |
| Ganesa Maba* | 1.187.500 |
| Pengembangan Institusi* | 8.750.000 |
Biaya tersebut belum termasuk biaya daftar ulang, UKT awal, serta kebutuhan tambahan seperti praktikum atau skripsi. Jangan khawatir, Unmas juga menyediakan beragam beasiswa buat kamu yang berprestasi atau membutuhkan bantuan finansial.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang udah mantap mau daftar di Unmas Denpasar, berikut alurnya:
- Registrasi Online di website resmi Unmas.
- Pengisian Formulir pendaftaran dan unggah dokumen.
- Bayar Biaya Pendaftaran (sekitar Rp 300.000 – Rp 500.000).
- Ikuti Tes Seleksi (untuk beberapa jurusan tertentu).
- Pengumuman Hasil.
- Registrasi Ulang dan pembayaran biaya awal kuliah.
- Siap Jadi Mahasiswa Baru!
Persyaratan umum:
- Ijazah SMA/sederajat
- Pas Foto
- KTP/KK
- Surat Keterangan Sehat (untuk jurusan tertentu)
Penutup
Gimana, makin tertarik kan kuliah di Unmas? Selain kualitas pendidikan yang terjamin, suasana kampus yang asyik di tengah budaya Bali yang kental juga jadi daya tarik tersendiri. Jangan lupa, selalu update informasi terbaru tentang Biaya Kuliah Universitas Mahasaraswati Denpasar langsung dari website resminya biar nggak ketinggalan info penting.
Kalau masih ada yang mau kamu tanyain soal Biaya Kuliah Universitas Mahasaraswati Denpasar, langsung aja komen ya! Yuk, wujudkan mimpimu bareng Unmas Denpasar!





